000 | 03914cam a2200409 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | on1261771935 | ||
003 | OCoLC | ||
005 | 20240726105304.0 | ||
008 | 210223t20192019gw d fob 000 0 ger d | ||
040 |
_aSFB _beng _erda _cSFB _dVT2 _dOCLCO _dOCLCF _dUAB _dOCLCO _dOCLCQ _dYWS _dNT |
||
020 | _a3832548386 | ||
020 |
_a9783832548384 _q((electronic)l(electronic)ctronic) |
||
050 | 0 | 4 |
_aTJ267 _b.B494 2019 |
049 | _aMAIN | ||
100 | 1 |
_aElfner, Maximilian, _e1 |
|
245 | 1 | 0 |
_aBewertung neuer Verfahren zur Kühlung von Turbinenrotorschaufeln : _bInfrarotthermographie bei maschinenähnlichen Randbedingungen / _cMaximilian Elfner. |
260 |
_aBerlin, Germany : _bLogos Verlag Berlin GmbH, _c(c)2019. |
||
300 |
_a1 online resource (vii, 114 pages) : _bcharts |
||
336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_acomputer _bc _2rdamedia |
||
338 |
_aonline resource _bcr _2rdacarrier |
||
347 |
_adata file _2rda |
||
490 | 0 |
_aForschungsberichte aus dem Institut für Thermische Strömungsmaschinen ; _v74/2019 |
|
500 | _aAuthor's doctoral thesis: Fakultät für Maschinenbau Karlsruher Institut für Technologie (KIT) -- | ||
504 | _a1 | ||
530 |
_a2 _ub |
||
520 | 0 | _aDas Wachstum des zivilen Luftverkehrs bedeutet eine große Herausforderung für die Luftfahrtbranche. Nur durch effizientere Triebwerke können der spezifische Verbrauch von fossilen Energieträgern und die spezifischen Emissionen reduziert werden und so der Zugang zu Flugreisen für die wachsende Weltbevölkerung sichergestellt werden. Einen maßgeblichen Beitrag zur Steigerung der Effizienz kann die Optimierung der Kühlung von heißen Komponenten des Kerntriebwerks leisten. Gerade im thermisch hoch belasteten Bereich der ersten Turbinenstufen werden große Mengen an Kühlluft verwendet, die sich negativ auf den thermischen Wirkungsgrad auswirken. Neue Kühlverfahren ermöglichen es, den Kühlluftbedarf bei gleichen Standzeiten der Bauteile zu verringern. Vor einem möglichen Einsatz müssen diese neuen Verfahren untersucht und ihre Leistungsfähigkeit bestimmt werden, vor allem die Vorhersage der Materialtemperatur der Schaufeln muss hoch präzise erfolgen. Die vorliegende Arbeit präsentiert neue Verfahren zur Kühlung von Rotorschaufeln. Es wird speziell auf die Drallkühlung eingegangen, die sich in grundlegenden Untersuchungen und in Verbindung mit den sich rapide verbessernden Möglichkeiten der additiven Fertigung als vielversprechendes Verfahren herausgestellt hat. Zur Beurteilung der neuen Konzepte werden Untersuchungen durchgeführt, bei denen die wichtigen strömungsmechanischen Ähnlichkeitskennzahlen der Maschine eingehalten werden. So können die Ergebnisse unmittelbar auf den Einsatz im Triebwerk übertragen werden. Die Untersuchungen bedeuten eine Herausforderung für die als Messtechnik eingesetzte Infrarotthermographie. Neue Kalibrierverfahren werden entwickelt und überprüft. Durch Anwendung dieser Verfahren kann die Oberflächentemperatur der Prüflinge hoch genau bestimmt werden. Anhand der mit den neuen Verfahren bestimmten Verteilung der Oberflächentemperatur und weiteren aerodynamischen Messungen werden abschließend Empfehlungen formuliert, wie ein auf Drallkühlung basierendes Kühlsystem für Turbinenrotorschaufeln leistungsfähiger werden kann und so die geforderte Lebensdauer dieser Bauteile sicherstellen kann. | |
650 | 0 | _aTechnology. | |
650 | 0 | _aTurbines. | |
655 | 1 | _aElectronic Books. | |
700 | 1 |
_aKarlsruher Institut für Technologie, _edegree awarding institution. |
|
856 | 4 | 0 |
_uhttps://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=3541160&site=eds-live&custid=s3260518 _zClick to access digital title | log in using your CIU ID number and my.ciu.edu password |
936 | _aBATCHLOAD | ||
942 |
_cOB _D _eEB _hTJ _m2019 _QOL _R _x _8NFIC _2LOC |
||
994 |
_a92 _bNT |
||
999 |
_c95365 _d95365 |
||
902 |
_a1 _bCynthia Snell _c1 _dCynthia Snell |