000 | 04737cam a2200481Ii 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | on1046606528 | ||
003 | OCoLC | ||
005 | 20240726104801.0 | ||
008 | 180728s2018 gw a ob 000 0 ger d | ||
040 |
_aEBLCP _beng _erda _cEBLCP _dYDX _dNT |
||
020 | _a9783830540373 | ||
020 | _a383054037X | ||
050 | 0 | 4 |
_aHJ9493 _b.I584 2018 |
049 | _aMAIN | ||
100 | 1 |
_aDöring, Thomas, _d1963- _e1 |
|
245 | 1 | 0 |
_aInterkommunale Finanzbedarfsermittlung im nordrhein-westfälischen Finanzausgleich : _bEine finanzwissenschaftliche Analyse aktueller methodischer und systemischer Probleme / _cThomas Döring, Thomas Brenner, Franziska Rischknowsky. |
260 |
_aBonn : _bDeutscher Anwaltverlag, _c(c)2018. |
||
300 | _a1 online resource (302 pages) | ||
336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_acomputer _bc _2rdamedia |
||
338 |
_aonline resource _bcr _2rdacarrier |
||
347 |
_adata file _2rda |
||
490 | 1 |
_aSchriften zur öffentlichen Verwaltung und öffentlichen Wirtschaft ; _v239 |
|
500 | _aDescription based upon print version of record. | ||
504 | _a2 | ||
505 | 0 | 0 | _aIntro; Inhaltsverzeichnis; Verzeichnis der Abbildungen; Verzeichnis der Tabellen; Vorwort und wichtigste Untersuchungsergebnisse; A. Anlass und Zielsetzung der Untersuchung sowie inhaltlicher Aufbau und methodische Vorgehensweise; 1. Anlass der Untersuchung und Erläuterung der zentralen Fragestellungen; 2. Inhaltliche Struktur der Untersuchung und methodische Vorgehensweise; B. Grundlegende Aspekte der Ermittlung des kommunalen Finanzbedarfs sowie zur Bestimmung einer angemessenen Finanzausstattung der Kommunen |
505 | 0 | 0 | _a1. Vorrang des vertikalen vor dem horizontalen Finanzausgleich sowie Forderung nach einer kommunalen Mindestfinanzausstattung2. Bestimmung des kommunalen Finanzbedarfs sowie Abwägung der Vor- und Nachteile des Verbundquotenmodells; 3. Allgemeine Aspekte der methodischen Verfahrensweise zur Bestimmung des kommunalen Finanzbedarfs; 4. Umfang an Zuweisungen des Landes zur Deckung des kommunalen Finanzbedarfs innerhalb und außerhalb des Finanzausgleichs; 5. Schlussfolgerungen aus den allgemeinen Überlegungen zur Finanzausstattung und Finanzbedarfsermittlung von Kommunen |
505 | 0 | 0 | _aC. Methodische Überprüfung des bisherigen regressionsanalytischen Bedarfsmessverfahrens und daraus abzuleitende Empfehlungen zur Verbesserung von dessen Robustheit1. Bisherige Entscheidung zugunsten des Pooled-OLS-Verfahrens; 2. Überprüfung des bislang verwendeten Regressionsansatzes; 2.1. Vorgehensweise bei der Analyse der Gründe für die jüngsten Veränderungen der Regressionsergebnisse; 2.2. Verzerrte Untersuchungsergebnisse aufgrund datenbezogener Ausreißer; 2.3. Beeinträchtigung der Untersuchungsergebnisse aufgrund von Multikollinearität |
505 | 0 | 0 | _a3. Methodische Möglichkeiten zur Verbesserung desRegressionsverfahrens3.1. Bestimmung von Güte-Kriterien zur Bewertung alternativer Regressionsverfahren; 3.2. Alternative Regressionsverfahren und Ausreißer-Problematik; 3.3. Andere Variablen und alternative funktionale Zusammenhänge; 4. Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse zur Überprüfung des Regressionsverfahrens; D. Sachgerechte Verortung des Soziallastenansatzes im Zusammenspiel von Gemeinde- und Kreisfinanzausgleich vor dem Hintergrund der Struktur und Systemlogik des nordrhein-westfälischen Finanzausgleichs |
505 | 0 | 0 | _a1. Grundstruktur und Systemlogik des kommunalen Finanzausgleichs in Nordrhein-Westfalen einschließlich seiner finanzwissenschaftlichen Bewertung1.1. Ermittlung der Schlüsselzuweisungen von kreisfreien Städten und kreisangehörigen Gemeinden im Überblick; 1.2. Finanzwissenschaftliche Bewertung des Schlüsselzuweisungssystems auf Gemeindeebene unter besonderer Berücksichtigung der Sonderbedarfsansätze; 1.3. Ermittlung der Schlüsselzuweisungen von Kreisen und Landschaftsverbänden im Überblick |
500 | _a1.4. Finanzwissenschaftliche Bewertung des Schlüsselzuweisungssystems auf der Ebene von Kreisen und Landschaftsverbänden | ||
530 |
_a2 _ub |
||
650 | 0 |
_aMunicipal finance _zGermany _zNorth Rhine-Westphalia _xPlanning. |
|
650 | 0 |
_aLocal finance _zGermany _zNorth Rhine-Westphalia _xPlanning. |
|
650 | 0 |
_aFinance, Public _zGermany _zNorth Rhine-Westphalia _xPlanning. |
|
655 | 1 | _aElectronic Books. | |
700 | 1 |
_aBrenner, Thomas, _d1968- _e1 |
|
700 | 1 |
_aRischkowsky, Franziska, _cDr., _e1 |
|
856 | 4 | 0 |
_zClick to access digital title | log in using your CIU ID number and my.ciu.edu password. _uhttpss://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=1862003&site=eds-live&custid=s3260518 |
942 |
_cOB _D _eEB _hHJ..* _m2018 _QOL _R _x _8NFIC _2LOC |
||
994 |
_a92 _bNT |
||
999 |
_c78130 _d78130 |
||
902 |
_a1 _bCynthia Snell _c1 _dCynthia Snell |